ICON-2I + MOLOCH
Il meteo della tua località.
Dai paesi alle cime, dalle spiagge alle isole. Cerca fra 87.495 luoghi italiani e confronta le previsioni dei due modelli nazionali.
Prova “Palermo”, “Gran Sasso”, “Cala Goloritzè”.
70.864Città, comuni e paesi
8353Montagne, passi e valli
2783Spiagge, coste e isole
5495Laghi, parchi e natura
I capoluoghi regionali
| Località | Regione | Minima | Massima | Pioggia | Raffiche |
|---|---|---|---|---|---|
| Torino | Piemonte | 12,1 °C | 21,1 °C | 0 mm | 9 km/h |
| Aosta | Valle d’Aosta | 11,7 °C | 27,4 °C | 0 mm | 19 km/h |
| Milano | Lombardia | 9,9 °C | 21 °C | 0 mm | 8 km/h |
| Trento | Trentino-Alto Adige | 12 °C | 23,1 °C | 0 mm | 4 km/h |
| Venezia | Veneto | 15,2 °C | 20,4 °C | 0 mm | 14 km/h |
| Trieste | Friuli Venezia Giulia | 14,2 °C | 21,2 °C | 0 mm | 19 km/h |
| Genova | Liguria | 14,3 °C | 22,7 °C | 0 mm | 19 km/h |
| Bologna | Emilia-Romagna | 11,3 °C | 22,5 °C | 0 mm | 14 km/h |
| Firenze | Toscana | 11,8 °C | 24 °C | 0 mm | 14 km/h |
| Ancona | Marche | 13,6 °C | 21,6 °C | 0 mm | 19 km/h |
| Perugia | Umbria | 11,2 °C | 23 °C | 0 mm | 25 km/h |
| Roma | Lazio | 12,6 °C | 24,7 °C | 0 mm | 19 km/h |
| L’Aquila | Abruzzo | 8,5 °C | 22,4 °C | 0 mm | 25 km/h |
| Campobasso | Molise | 10,3 °C | 19,1 °C | 0 mm | 30 km/h |
| Napoli | Campania | 16,5 °C | 24,3 °C | 0 mm | 24 km/h |
| Bari | Puglia | 15,8 °C | 21,9 °C | 0 mm | 47 km/h |
| Potenza | Basilicata | 9,3 °C | 17,6 °C | 0 mm | 41 km/h |
| Catanzaro | Calabria | 11,9 °C | 20,7 °C | 0 mm | 46 km/h |
| Palermo | Sicilia | 15,5 °C | 24,4 °C | 0 mm | 21 km/h |
| Cagliari | Sardegna | 15,1 °C | 28 °C | 0 mm | 32 km/h |
Riepilogo ICON-2I. Apri una località per consultare entrambi i modelli e il dettaglio orario.