Meteo, clima e territorioDa nord a sud, isole compreseWeather Sicily
ICON-2I + MOLOCH

Il meteo della tua località.

Dai paesi alle cime, dalle spiagge alle isole. Cerca fra 87.495 luoghi italiani e confronta le previsioni dei due modelli nazionali.

Prova “Palermo”, “Gran Sasso”, “Cala Goloritzè”.
70.864Città, comuni e paesi
8353Montagne, passi e valli
2783Spiagge, coste e isole
5495Laghi, parchi e natura

I capoluoghi regionali

15 ottobre 2026
LocalitàRegioneMinimaMassimaPioggiaRaffiche
TorinoPiemonte12,1 °C21,1 °C0 mm9 km/h
AostaValle d’Aosta11,7 °C27,4 °C0 mm19 km/h
MilanoLombardia9,9 °C21 °C0 mm8 km/h
TrentoTrentino-Alto Adige12 °C23,1 °C0 mm4 km/h
VeneziaVeneto15,2 °C20,4 °C0 mm14 km/h
TriesteFriuli Venezia Giulia14,2 °C21,2 °C0 mm19 km/h
GenovaLiguria14,3 °C22,7 °C0 mm19 km/h
BolognaEmilia-Romagna11,3 °C22,5 °C0 mm14 km/h
FirenzeToscana11,8 °C24 °C0 mm14 km/h
AnconaMarche13,6 °C21,6 °C0 mm19 km/h
PerugiaUmbria11,2 °C23 °C0 mm25 km/h
RomaLazio12,6 °C24,7 °C0 mm19 km/h
L’AquilaAbruzzo8,5 °C22,4 °C0 mm25 km/h
CampobassoMolise10,3 °C19,1 °C0 mm30 km/h
NapoliCampania16,5 °C24,3 °C0 mm24 km/h
BariPuglia15,8 °C21,9 °C0 mm47 km/h
PotenzaBasilicata9,3 °C17,6 °C0 mm41 km/h
CatanzaroCalabria11,9 °C20,7 °C0 mm46 km/h
PalermoSicilia15,5 °C24,4 °C0 mm21 km/h
CagliariSardegna15,1 °C28 °C0 mm32 km/h

Riepilogo ICON-2I. Apri una località per consultare entrambi i modelli e il dettaglio orario.